구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 39,152 | 19,115 | 20,037 |
15세미만 | 4,317 | 2,170 | 2,147 |
15~64세 | 30,168 | 14,923 | 15,245 |
65세이상 | 4,667 | 2,022 | 2,645 |
평균연령 | 40 | 39 | 41 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 공릉1동[인구분포] | 금고판매 | 그외 기타 분류안된 가정용품 소매업 |
6개 | 공릉1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 공릉1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
12개 | 공릉1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
5개 | 공릉2동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 공릉2동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
2개 | 공릉2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||